兆声波清洗机—华林科纳CSE
Mega sonic cleaning machine
华林科纳(江苏)CSE-兆声波清洗机 适用于硅晶片 蓝宝石晶片 砷化镓晶片 磷化铟晶片 碳化硅晶片 石英晶片
可处理晶片尺寸2'-8';
可处理晶圆材料:硅 砷化镓 磷化铟 氮化镓 碳化硅 铌酸锂 钽酸锂等;
主要应用领域:半导体 太阳能光伏 液晶等
设备名称 | CSE-兆声波清洗机 |
类型 | 槽式 |
尺寸(参考) | 约3500(L)×1350 (W)×2300mm (H) |
清洗件规格 | 4” 2篮50片 |
设备净重 | 1T |
运行重量 | 1.5T±10% |
电源 | 380v 50hz |
功率 | 70kw |
槽体尺寸 | 200mm*400mm*260mm |
槽数 | 6个 |
操作方式 | 手动/半自动/全自动 |
适用规格 | 2英寸-8英寸 |
适用领域 | 半导体、太阳能、液晶等 |
设备稳定性 | 1、清洗良品率≥99% 2、≥0.2um颗粒少于10颗 |
产品简介 |
1 | 设备机架采用不锈钢骨架外包PP板,耐酸碱腐蚀; |
2 | 电气区设置在设备后上部,与湿区和管路区完全隔离; |
3 | 槽体材料选用耐相应溶液腐蚀的材料; |
4 | 机械手探入湿区部分的零部件表面喷氟或套PFA管处理; |
5 | 设备排风采用顶部百级FFU送新风,台面下抽风,每套工艺清洗槽都有自动开闭的槽盖,槽盖下有单独的抽风装置,排风口处设有自动调节风门,即上电打开风门,断电关闭风门,具有风压检测功能,以及氮气、压缩空气压力报警功能; |
6 | 溶液槽中药液自动供液按设定好比例混合,并可在工作过程中根据设定补液;客户根据自身工艺条件自行设定; |
7 | 台面为多孔结构,便于台面上冲洗水、液的排出; |
8 | 操作面设有透明PVC安全门; |
9 | 设备设有漏电、急停、液位、过温、安全门开、漏液、超时等保护和报警装置,保证设备的安全可靠; |
10 | 配备有进口PFA,水、气枪各一。 |
更多半导体兆声清洗机设备(最终清洗机设备),可以关注华林科纳(江苏)半导体设备官网www.hlkncse.com;现在咨询400-8768-096,18913575037可立即免费获取集成电路湿法处理设备的相关方案